|
data
|
open
|
max
|
min
|
close
|
%Var
|
volumi
|
07-09 | 7,340 | 7,525 | 7,320 | 7,500 | +4,457 % | 33222941 |
06-09 | 7,180 | 7,230 | 7,165 | 7,180 | +0,560 % | 7040794 |
03-09 | 7,090 | 7,190 | 7,050 | 7,140 | +1,709 % | 18709988 |
02-09 | 6,930 | 7,065 | 6,925 | 7,020 | +0,286 % | 14537756 |
01-09 | 6,780 | 7,005 | 6,750 | 7,000 | +3,781 % | 21523130 |
31-08 | 6,720 | 6,745 | 6,670 | 6,745 | -1,172 % | 17863230 |
30-08 | 6,850 | 6,855 | 6,780 | 6,825 | +0,442 % | 9896499 |
27-08 | 6,855 | 6,875 | 6,710 | 6,795 | -1,806 % | 23701252 |
26-08 | 6,925 | 6,940 | 6,830 | 6,920 | +1,096 % | 13132045 |
25-08 | 6,930 | 6,990 | 6,770 | 6,845 | -1,369 % | 19166438 |
|
Posizione attuale
![]() |
Indicazioni operative
STOP LONG: 7,110
OPEN SHORT: 7,110 |