|
data
|
open
|
max
|
min
|
close
|
%Var
|
volumi
|
07-09 | 7,310 | 7,315 | 7,190 | 7,260 | -0,616 % | 920047 |
06-09 | 7,370 | 7,370 | 7,285 | 7,305 | +0,206 % | 1036377 |
03-09 | 7,350 | 7,420 | 7,245 | 7,290 | -0,681 % | 700005 |
02-09 | 7,400 | 7,400 | 7,290 | 7,340 | -1,477 % | 845452 |
01-09 | 7,090 | 7,450 | 7,060 | 7,450 | +5,226 % | 1652825 |
31-08 | 6,900 | 7,080 | 6,840 | 7,080 | +1,578 % | 1260999 |
30-08 | 7,200 | 7,205 | 6,935 | 6,970 | -2,722 % | 1345169 |
27-08 | 7,070 | 7,170 | 6,970 | 7,165 | +1,058 % | 626923 |
26-08 | 7,010 | 7,095 | 6,980 | 7,090 | +2,309 % | 3821225 |
25-08 | 7,060 | 7,115 | 6,820 | 6,930 | -1,980 % | 1257254 |
|
Posizione attuale
FLAT ![]() |
Indicazioni operative
OPEN SHORT: 7,250 OPEN LONG: 7,380 |