|
data
|
open
|
max
|
min
|
close
|
%Var
|
volumi
|
08-09 | 23,500 | 23,600 | 23,500 | 23,540 | +0,900 % | 3341 |
07-09 | 23,380 | 23,380 | 23,220 | 23,330 | -0,214 % | 1978 |
06-09 | 23,330 | 23,630 | 23,330 | 23,380 | +1,741 % | 665 |
03-09 | 22,880 | 23,050 | 22,770 | 22,980 | +0,437 % | 1510 |
02-09 | 22,370 | 22,880 | 22,370 | 22,880 | +2,924 % | 1470 |
01-09 | 22,200 | 22,230 | 22,010 | 22,230 | +0,135 % | 1501 |
31-08 | 22,200 | 22,200 | 22,080 | 22,200 | -1,025 % | 2035 |
30-08 | 22,430 | 22,620 | 22,430 | 22,430 | +1,677 % | 960 |
27-08 | 22,270 | 22,350 | 22,050 | 22,060 | -0,943 % | 1639 |
26-08 | 22,100 | 22,270 | 22,100 | 22,270 | +1,689 % | 810 |
|
Posizione attuale
![]() |
Indicazioni operative
STOP LONG: 23,150
OPEN SHORT: 23,150 |