|
data
|
open
|
max
|
min
|
close
|
%Var
|
volumi
|
08-09 | 2,678 | 2,785 | 2,678 | 2,750 | +3,676 % | 145547 |
07-09 | 2,715 | 2,715 | 2,635 | 2,653 | -1,759 % | 50997 |
06-09 | 2,713 | 2,713 | 2,660 | 2,700 | +0,746 % | 44103 |
03-09 | 2,688 | 2,718 | 2,640 | 2,680 | +1,132 % | 75308 |
02-09 | 2,645 | 2,683 | 2,625 | 2,650 | -0,282 % | 21286 |
01-09 | 2,565 | 2,690 | 2,538 | 2,658 | +3,606 % | 94102 |
31-08 | 2,535 | 2,565 | 2,533 | 2,565 | 0 % | 2650 |
30-08 | 2,575 | 2,578 | 2,535 | 2,565 | -0,388 % | 7028 |
27-08 | 2,580 | 2,580 | 2,500 | 2,575 | +0,980 % | 8338 |
26-08 | 2,550 | 2,550 | 2,508 | 2,550 | +0,592 % | 14012 |
|
Posizione attuale
![]() |
Indicazioni operative
STOP LONG: 2,660
OPEN SHORT: 2,660 |